| | Fertigstellung | Objekt | Lage, Beschreibung |
 | 2006/2007
| DHH (1)
| Siegburg-Seligenthal, Zum Baumgarten 16
|
| 2006 | RH (20) | Frechen, Hohenschutzstraße / Philipp-Faßbender-Straße |
| 2005/2006 | RH (14) | Frechen, Hohenschutzstraße |
| 2005/2006 | DHH (8) | Bonn-Beuel, Küdinghoven, An der Siebengebirgsbahn |
| 2004 | DHH (12) | Alfter-Witterschlick, Nettekovener Straße |
| 2004
| frEFH (1) | Wesseling, Brüsseler Straße 1 |
| 2004 | DHH (12) | Siegburg-Stallberg, Josef-Bethan-Straße |
| 2003/2004 | RH (8) | Sankt Augustin-Zentrum West, Straßburger Straße |
| 2003 | RH (32) | Frechen, Carl-Sutor-Straße |
| 2003 | RH (8) | Sankt Augustin-Zentrum West, Straßburger Straße |
| 2002/2003 | DHH (12) | Sankt Augustin-Buisdorf, Hochmeisterstraße |
| 2002 | MFH (8) | Siegburg, Cecilienstraße 36 |
| 2002 | DHH (12) | Siegburg-Stallberg, Josef-Bethan-Straße |
| 2002 | MFH (4) | Siegburg, Am Kannenofen 8 |
| 2001 | MFH (7) | Siegburg, Leonhardstraße 15 |
| 2001 | DHH (6) | Bonn-Mehlem, Im Vogelsang |
 | 2001
| frEFH (1)
| Siegburg, Am Park 33 |
| 2001 | frEFH (1) | Siegburg, Am Park 27 |
| 2000 | MFH (8) | Köln-Junkersdorf, Sperberweg 2 |
| 2000
| MFH (7) | Siegburg, Am Park 1 |
 | 1999/2000
| DHH/RH (80) | Mönchengladbach-Wickrathhahn, Am Sebastianspfad / Hoppers Feld |
| 1999/2000 | DHH (16) | Siegburg, Am Park |
 | 1999
| DHH (4)
| Siegburg, Am Park
|
| 1999 | MFH (6) | Siegburg, Auf der Papagei 43 |
| 1999 | MFH (2) | Siegburg, Am Kannenofen 32 |
| 1999 | MFH (5) | Siegburg, Am Kannenofen 34 |
| 1999 | MFH (7) | Bonn-Lengsdorf, Enggasse 34 |
 | 1998/1999 | DHH (4) | Hennef-Geistingen, Auf der Nachbarsheide 9 – 9c
|
| 1998 | frEFH (1) | Siegburg, Am Park 32 |
 | 1998
| frEFH (1) | Siegburg Braschoss, Am Zemmerhof 3 |
| 1998 | MFH (4) | Bonn-Lengsdorf, Lengsdorfer Hauptstraße 32 |
 | 1998 | MFH (4) | Siegburg, Zum Jelsloch 33/35 |
| 1997/1998 | DHH (8) | Alfter-Witterschlick, Pfarrer-Küpper-Straße / Hauptstraße |
 | 1998 | frEFH (1) | Bonn-Holzlar, Weiers Wiesen 44
|
| 1998 | DHH (18) | Bonn-Holzlar, Weiers Wiesen |
| 1998 | MFH (5) | Bonn-Holzlar, Weiers Wiesen 9 |
| 1998 | MFH (5) | Bonn-Holzlar, Weiers Wiesen 7 |
| 1998 | MFH (5) | Bonn-Holzlar, Weiers Wiesen 5 |
| 1996/1997 | DHH (12) | Siegburg-Heide, Heiderbitze |
| 1995/1996 | MFH (5) | Siegburg, Am Kannenofen 5 – 7 |
| 1995/1996 | MFH (3) | Siegburg, Am Kannenofen 3 |
| 1995 | MFH (5) | Siegburg, Feldzeugmeisterweg 3 |
| 1995 | MFH | Alfter-Witterschlick, Pfarrer-Küpper-Straße 1, Malteser-Johanniter-Johannes-Haus e.V. |
| 1995 | MFH (8) | Bonn-Holzlar, Weiers Wiesen 3 |
| 1994/1995 | MFH (3) | Siegburg, Töpferstraße 23 |
| 1994/1995 | MFH (5) | Siegburg, Barbarossastraße 18 |
 | 1993-1995 | DHH / frEFH (40) | Alfter-Witterschlick, Pfarrer-Küpper-Straße / Am Lambertushof |
| | 1993/1994 | DHH (8) | Sankt Augustin-Meindorf, Bahnhofstraße 82c – j |
| 1993-1995 | RH (8) | Sankt Augustin, Pleiser Dreieck 144 – 158 |
| 1993/1994 | MFH (8) | Siegburg, Aggerstraße 33 |
| 1993/1994 | MFH (6) | Siegburg, Aggerstraße 33a |
| 1993/1994 | MFH (4) | Siegburg, Aggerstraße 33b |
| 1993/1994 | MFH (6) | Siegburg, Am Kannenofen 39 |
| 1993 | MFH (6) | Siegburg, Am Kannenofen 21 |
| 1993 | MFH (6) | Siegburg, Zum Jelsloch 11 |
| 1993 | MFH (6) | Siegburg, Zum Jelsloch 13 |
| 1993 | MFH (16) | Siegburg, Auf dem Gerotten 13 – 15 |
| 1992/1993 | MFH (6) | Siegburg, Am Kannenofen 40 |
| 1992 | MFH (16) | Siegburg, Auf dem Gerotten 5 – 7 |
| 1992 | MFH (6) | Siegburg, Auf dem Gerotten 9 |
| 1992 | DHH (4) | Siegburg, Zum Jelsloch 17 – 23 |
| | 1992/1993 | DHH (4) | Siegburg-Kaldauen, Weilbergstraße |
| 1992 | GH (4) | Siegburg, Barbarossastraße 15 |
| 1992 | MFH (6) | Siegburg, Am Kannenofen 28 |
| | 1992 | DHH (6) | Siegburg-Kaldauen, Lendersbergstraße 2 – 12 |
| | 1992 | MFH | Siegburg-Kaldauen, Lendersbergstraße, Malteser-Johanniter-Johannes-Haus e.V. 30c, 32 |
| | 1992
| DHH (3) | Siegburg-Kaldauen, Lendersbergstraße Ecke Pappelallee 32a – c |
| | 1991 | RH (6) | Siegburg, Weilbergstraße 2 – 6, 12 – 16
|
| | 1991 | RH (6) | Siegburg, Pappelallee / Ecke Hauptstraße |
| 1990 | DHH (4)
| Siegburg, Auf dem Gerotten 22 – 28
|
| 1990 | DHH (10) | Siegburg, Auf dem Gerotten 2 – 20
|
| | 1989 | DHH (4) | Siegburg-Kaldauen, Kningelbach 12a, 14, 14a, 14b |
| | 1989 | frEFH | Siegburg-Kaldauen, Kningelbach 94 |
| | 1987 | MFH/GH | Hotel, Bonn-Bad Godesberg, Beethovenallee |
| | 1987 | WGH (15) | Wachtberg-Berkum, Rathausstraße 27 |
| | 1985/1986 | MFH (10) | Bonn-Beuel, Auf dem Hirschberg |
| 1986 | MFH (16) | Königswinter, Kölner Hof |
| 1984/1985 | RH (3) | Siegburg, Seehofstraße 21, 23, 23a |
| 1984 | MFH (8) | Siegburg-Kaldauen, Hauptstraße 47, 47a
|